Uitslagen verkiezingen
De uitslagen van de verkiezingen voor de leden van het Europees Parlement in gemeente Beverwijk.
Aantal stemmen en opkomstpercentage
Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 12050 |
Aantal blanco stemmen | 14 |
Aantal geldige stemmen | 12064 |
Aantal ongeldige stemmen | 20 |
Aantal toegelaten kiezers | 12084 |
Actuele aantal kiesgerechtigen | 31466 |
Opkomstpercentage | 38,40% |
Uitslagen per partij
Lijstnummer | Partij | Aantal stemmen |
8. | PVV | 2758 |
1. | GROENLINKS/PvdA | 2170 |
5. | D66 | 1828 |
2. | VVD | 1390 |
3. | CDA - Europese Volkspartij | 740 |
6. | Partij voor de Dieren | 530 |
4. | Forum voor Democratie | 515 |
13. | BBB | 446 |
17. | Volt Nederland | 404 |
19. | NSC | 392 |
15. | SP | 301 |
7. | 50PLUS | 158 |
9. | JA21 | 101 |
11. | ChristenUnie | 87 |
20. | Piratenpartij - De Groenen | 71 |
18. | Belang van Nederland (BVNL) | 63 |
10. | NL PLAN EU | 36 |
12. | SGP | 33 |
14. | Meer Directe Democratie | 22 |
16. | vandeRegio | 5 |
Zitting van het gemeentelijk stembureau
Het gemeentelijk stembureau stelt in een openbare zitting het gemeentetotaal vast. Ook hiervan wordt een proces verbaal op gemaakt. Meer informatie vind je op de pagina Verkiezingsuitslagen Europees parlement | Gemeente Beverwijk.