Voorlopige uitslag van Tweede Kamerverkiezingen
Beverwijk ging op 22 november 2023 naar de stembus voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Uit de voorlopige uitslag blijkt dat de PVV van Geert Wilders in onze gemeente de grootste partij is geworden, met een stempercentage van 30 procent.
Voorlopige uitslag
Lijst | Partij | Stemmen | Percentages |
---|---|---|---|
1 | VVD | 3.535 | 15,33% |
2 | D66 | 1.282 | 5,56% |
3 | GroenLinks / PvdA | 3.076 | 13,34% |
4 | PVV | 6.931 | 30,07% |
5 | CDA | 524 | 2,27% |
6 | SP | 993 | 4,31% |
7 | FvD | 752 | 3,26% |
8 | PvdD | 512 | 2,22% |
9 | ChristenUnie | 136 | 0,59% |
10 | Volt | 288 | 1,25% |
11 | JA21 | 219 | 0,95% |
12 | SGP | 30 | 0,13% |
13 | Denk | 905 | 3,93% |
14 | 50Plus | 193 | 0,84% |
15 | BBB | 742 | 3,22% |
16 | BIJ1 | 51 | 0,22% |
17 | Piratenpartij / De Groenen | 26 | 0,11% |
18 | BVNL | 149 | 0,65% |
19 | Nieuw Sociaal Contract | 2.580 | 11,19% |
20 | Splinter | 36 | 0,16% |
21 | Libertaire Partij | 20 | 0,09% |
22 | LEF | 18 | 0,08% |
23 | Samen voor Nederland | 10 | 0,04% |
24 | Nederland met een PLAN | 17 | 0,07% |
25 | PartijvdSport | 28 | 0,12% |
Totaal | 23.053 | 100% |
Opkomstpercentage
- Om 10.30 uur was het opkomstpercentage in gemeente Beverwijk 12,89%
- Om 14:30 uur was het opkomstpercentage in gemeente Beverwijk 34,6%
- Om 18:30 uur was het opkomstpercentage in gemeente Beverwijk 60,89%
- Om 21:00 uur was het totale opkomstpercentage in Beverwijk 74,12%.
In het Stadhuis is een uitslagenavond gehouden. Burgemeester Martijn Smit presenteerde hier de voorlopige uitslagen van alle stembureaus in Beverwijk en Wijk aan Zee. Deze voorlopige uitslagen zijn op lijstniveau, niet op kandidaatniveau. Voorkeursstemmen worden pas op donderdag geteld.